MILLENNIUM THEATER SEATING, LAIMA VAIKULE, CONCERT, JANUARY 17
Available seats are hightlited in green. Click on a desired seat to select it and to view the price.
You can also view ticket price by moving the mouse over available seats. Once you've selected desired seats, press "ORDER" below.
UPDATE: ALL TICKETS ORDERED AFTER JANUARY 7th WILL BE HELD AT THE THEATER. PROPER ID AND RECEIPT WILL BE REQUIRED FOR TICKETS PICKUP

 

 




                      C5 C3 C1
                    D7 D5 D3 D1
            E15 E13 E11 E9 E7 E5 E3 E1
          F17 F15 F13 F11 F9 F7 F5 F3 F1
        G19 G17 G15 G13 G11 G9 G7 G5 G3 G1
      H21 H19 H17 H15 H13 H11 H9 H7 H5 H3 H1
    J23 J21 J19 J17 J15 J13 J11 J9 J7 J5 J3 J1
  K25 K23 K21 K19 K17 K15 K13 K11 K9 K7 K5 K3 K1
L27 L25 L23 L21 L19 L17 L15 L13 L11 L9 L7 L5 L3 L1
M27 M25 M23 M21 M19 M17 M15 M13 M11 M9 M7 M5 M3 M1
N27 N25 N23 N21 N19 N17 N15 N13 N11 N9 N7 N5 N3 N1
P27 P25 P23 P21 P19 P17 P15 P13 P11 P9 P7 P5 P3 P1
R27 R25 R23 R21 R19 R17 R15 R13 R11 R9 R7 R5 R3 R1
S27 S25 S23 S21 S19 S17 S15 S13 S11 S9 S7 S5 S3 S1
T27 T25 T23 T21 T19 T17 T15 T13 T11 T9 T7 T5 T3 T1
U27 U25 U23 U21 U19 U17 U15 U13 U11 U9 U7 U5 U3 U1
V27 V25 V23 V21 V19 V17 V15 V13 V11 V9 V7 V5 V3 V1
W27 W25 W23 W21 W19 W17 W15 W13 W11 W9 W7 W5 W3 W1
X27 X25 X23 X21 X19 X17 X15 X13 X11 X9 X7 X5 X3 X1
Y27 Y25 Y23 Y21 Y19 Y17 Y15 Y13 Y11 Y9 Y7 Y5 Y3 Y1
Z27 Z25 Z23 Z21 Z19 Z17 Z15 Z13 Z11 Z9 Z7 Z5 Z3 Z1
AA27 AA25 AA23 AA21 AA19 AA17 AA15 AA13 AA11 AA9 AA7 AA5 AA3 AA1
BB27 BB25 BB23 BB21 BB19 BB17 BB15 BB13 BB11 BB9 BB7 BB5 BB3 BB1
CC27 CC25 CC23 CC21 CC19 CC17 CC15 CC13 CC11 CC9 CC7 CC5 CC3 CC1

STAGE

A101 A102 A103 A104 A105 A106 A107 A108 A109 A110 A111 A112 A113 A114
B101 B102 B103 B104 B105 B106 B107 B108 B109 B110 B111 B112 B113 B114
C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107 C108 C109 C110 C111 C112 C113 C114
D101 D102 D103 D104 D105 D106 D107 D108 D109 D110 D111 D112 D113 D114
E101 E102 E103 E104 E105 E106 E107 E108 E109 E110 E111 E112 E113 E114
F101 F102 F103 F104 F105 F106 F107 F108 F109 F110 F111 F112 F113 F114
G101 G102 G103 G104 G105 G106 G107 G108 G109 G110 G111 G112 G113 G114
H101 H102 H103 H104 H105 H106 H107 H108 H109 H110 H111 H112 H113 H114
J101 J102 J103 J104 J105 J106 J107 J108 J109 J110 J111 J112 J113 J114
K101 K102 K103 K104 K105 K106 K107 K108 K109 K110 K111 K112 K113 K114
L101 L102 L103 L104 L105 L106 L107 L108 L109 L110 L111 L112 L113 L114
M101 M102 M103 M104 M105 M106 M107 M108 M109 M110 M111 M112 M113 M114
N101 N102 N103 N104 N105 N106 N107 N108 N109 N110 N111 N112 N113 N114
P101 P102 P103 P104 P105 P106 P107 P108 P109 P110 P111 P112 P113 P114
R101 R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R109 R110 R111 R112 R113 R114
S101 S102 S103 S104 S105 S106 S107 S108 S109 S110 S111 S112 S113 S114
T101 T102 T103 T104 T105 T106 T107 T108 T109 T110 T111 T112 T113 T114
U101 U102 U103 U104 U105 U106 U107 U108 U109 U110 U111 U112 U113 U114
V101 V102 V103 V104 V105 V106 V107 V108 V109 V110 V111 V112 V113 V114
W101 W102 W103 W104 W105 W106 W107 W108 W109 W110 W111 W112 W113 W114
X101 X102 X103 X104 X105 X106 X107 X108 X109 X110 X111 X112 X113 X114
Y101 Y102 Y103 Y104 Y105 Y106 Y107 Y108 Y109 Y110 Y111 Y112 Y113 Y114
Z101 Z102 Z103 Z104 Z105 Z106 Z107 Z108 Z109 Z110 Z111 Z112 Z113 Z114
AA101 AA102 AA103 AA104 AA105 AA106 AA107 AA108 AA109 AA110 AA111 AA112 AA113 AA114

 




C2 C4 C6
D2 D4 D6 D8
E2 E4 E6 E8 E10 E12 E14 E16
F2 F4 F6 F8 F10 F12 F14 F16 F18
G2 G4 G6 G8 G10 G12 G14 G16 G18 G20
H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22
J2 J4 J6 J8 J10 J12 J14 J16 J18 J20 J22 J24
K2 K4 K6 K8 K10 K12 K14 K16 K18 K20 K22 K24 K26
L2 L4 L6 L8 L10 L12 L14 L16 L18 L20 L22 L24 L26 L28
M2 M4 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M26 M28
N2 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 N18 N20 N22 N24 N26 N28
P2 P4 P6 P8 P10 P12 P14 P16 P18 P20 P22 P24 P26 P28
R2 R4 R6 R8 R10 R12 R14 R16 R18 R20 R22 R24 R26 R28
S2 S4 S6 S8 S10 S12 S14 S16 S18 S20 S22 S24 S26 S28
T2 T4 T6 T8 T10 T12 T14 T16 T18 T20 T22 T24 T26 T28
U2 U4 U6 U8 U10 U12 U14 U16 U18 U20 U22 U24 U26 U28
V2 V4 V6 V8 V10 V12 V14 V16 V18 V20 V22 V24 V26 V28
W2 W4 W6 W8 W10 W12 W14 W16 W18 W20 W22 W24 W26 W28
X2 X4 X6 X8 X10 X12 X14 X16 X18 X20 X22 X24 X26 X28
Y2 Y4 Y6 Y8 Y10 Y12 Y14 Y16 Y18 Y20 Y22 Y24 Y26 Y28
Z2 Z4 Z6 Z8 Z10 Z12 Z14 Z16 Z18 Z20 Z22 Z24 Z26 Z28
     
$2 handling and processing fee is added to each ticket